BUEHLER/标乐 冷镶环氧树脂EpoxiCure 2 货号:20-3430-064 环氧树脂通常用于对高温和高压敏感的试样的镶嵌。环氧树脂具有很好的物理吸附能力,低收缩率和可渗透进试样孔隙的特性。
Buehler 冷镶嵌料
丙烯酸树脂
丙烯酸镶树脂具有固化时间短的优势,,推荐用于镶嵌对高压和高温敏感的试样。在标乐提供多种树脂可以满足不同的应用需求。
提高镶嵌效率:
标乐丙烯酸树脂固化时间低至5分钟,在保证结果的前提下提高了镶嵌效率。
快捷方便的混合:
快速测算后,仅需要很短的混合时间就可以完全混合此两种成分并开始进行镶嵌。
环氧树脂
环氧树脂通常用于对高温和高压敏感的试样的镶嵌。环氧树脂具有很好的物理吸附能力,低收缩率和可渗透进试样孔隙的特性。
优异的化学性,实现杰出的制样结果:
环氧树脂化学合成过程是多种因素的复杂平衡, 包括收缩率、固化时间、粘度和粘附性。每个实验室对这些因素的需求程度略有不同,我们已专门开发环氧树脂系列,为您提供理想产品。
高性能地快速固化:
一些应用不仅对环氧树脂的性能有要求,而且要求更短的固化时间。EpoKwick与 EpoHeat CLR 是这些应用的理想产品。
EpoHeat CLR环氧树脂可在固化炉中固化,固化时间为60分钟,而EpoKwick环氧树脂在室温下固化,固化时间为120分钟。
良好的渗透性,完成高质量的镶嵌:
一些样品含有气孔和孔隙,在镶嵌过程中很难填平,但为了获得正确的结果,须将其填平。
EpoThin 2环氧树脂具有杰出的渗透性、好的边缘保持度和低峰值温度,从而保证高质量的镶嵌。
产品规格:
丙烯酸树脂
产品 | 固化时间 @ 室温 | 混合后保存时间 | 峰值温度 | 收缩率 | 粘度 | 邵氏硬度 |
SamplKwick | 5-8 min | <5min | ~79℃ | 中等 | 中/高 | ~85 |
VariKleer | 5-15 min | <5min | ~100℃ | 中等 | 中等 | ~84 |
VariDur 10 | 8 min | <5min | ~100℃ | 中等 | 中/高 | ~80 |
VariDur 200 | 5-8 min | <5min | ~100℃ | 低 | 中/高 | ~85 |
VariDur 3003 | 15-30 min | <5min | ~122℃ | 很低 | 中等 | ~90 |
环氧树脂
产品 | 固化时间 | 混合后保存时间 | 峰值温度 | 收缩率 | 粘度 | 邵氏硬度 |
EpoxyCure 2 | 6 hrs @ 室温 | 30 min | 40℃ | 低 | 低 | ~80 |
EpoHeat CLR | 60 min @ 65℃ | 270 min | 162℃ | 低 | 低 | ~82 |
EpoThin 2 | 9 hrs @ 室温 | 60 min | 30℃ | 低 | 很低 | ~78 |
EpoKwick FC | 2 hrs @ 室温 | 10 min | 121℃ | 低 | 低 | ~82 |
订货信息:
丙烯酸树脂
产品 | 成分 | 货号 | 规格 |
SamplKwick | 树脂 | 20-3562 | 1 lb [0.45 kg] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3566 | 5 lb [2.3 kg] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3562-025 | 25 lbs [11.3 kg] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3562-100 | 100 lb [45 kg] |
SamplKwick | 固化剂 | 20-3564 | 12 oz [0.36 L] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3568 | 64 oz [1.9 L] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3564-320 | 2.5 gal [9.5 L] |
SamplKwick | 树脂 | 20-3564-640 | 5 gal [19 L] |
SamplKwick | 套装 | 20-3560 | 树脂:1 lb [0.45kg],固化剂:12 oz [0.36L] |
VariKleer | 树脂 | 20-3591 | 2.2 lb [1 kg] |
VariKleer | 树脂 | 20-3591-002 | 4.4 lb [2 kg] |
VariKleer | 树脂 | 20-3591-010 | 22 lb [10 kg] |
VariKleer | 固化剂 | 20-3592 | 16.9 oz [0.5 L] |
VariKleer | 固化剂 | 20-3592-001 | 33.8 oz [1 L] |
VariKleer | 固化剂 | 20-3592-005 | 1.3 gal [5 L] |
VariKleer | 套装 | 20-3590 | 树脂:2.2 lb [1kg],固化剂:16.9 oz [0.5 L] |
VariDur 10 | 树脂 | 11-1027 | 2.2 lb [1 kg] |
VariDur 10 | 树脂 | 11-1031 | 22 lb [10 kg] |
VariDur 10 | 固化剂 | 11-1029 | 16.9 oz [0.5 L] |
VariDur 10 | 固化剂 | 11-1033 | 1.3 gal [5 L] |
VariDur 10 | 套装 | 11-1037 | 树脂:2.2 lb [1kg],固化剂:16.9 oz [0.5 L] |
VariDur 200 | 树脂 | 11-1030 | 2.2 lb [1 kg] |
VariDur 200 | 树脂 | 11-1034 | 22 lb [10 kg] |
VariDur 200 | 固化剂 | 11-1029 | 16.9 oz [0.5 L] |
VariDur 200 | 固化剂 | 11-1033 | 1.3 gal [5 L] |
VariDur 200 | 套装 | 11-1039 | 树脂:2.2 lb [1kg],固化剂:33.8 oz [1 L] |
VariDur 3003 | 树脂 | 20-3531 | 3.3 lb [1.5 kg] |
VariDur 3003 | 树脂 | 20-3534 | 16.5 lb [7.5 kg] |
VariDur 3003 | 固化剂 | 20-3532 | 固化剂1:16.9 oz [0.5 L],固化剂2:33.8 oz [1 L] |
VariDur 3003 | 固化剂1 | 20-3535 | 33.8 oz [2.5 L] |
VariDur 3003 | 固化剂2 | 20-3536 | 1.3 gal [5 L] |
VariDur 3003 | 套装 | 20-3530 | 树脂:1.7 lb [750g],固化剂 1: 8.4 oz [250mL],固化剂 2 :16.9 oz [500mL] |
环氧树脂
产品 | 成分 | 货号 | 规格 |
EpoxiCure | 树脂 | 20-3430-064 | 64 oz [1.9 L] |
EpoxiCure | 树脂 | 20-3430-128 | 128 oz [3.8 L] |
EpoxiCure | 固化剂 | 20-3432-016 | 16 oz [0.48 L] |
EpoxiCure | 固化剂 | 20-3432-032 | 32 oz [0.95 L] |
EpoHeat CLR | 树脂 | 20-3423-064 | 64 oz [1.9 L] |
EpoHeat CLR | 固化剂 | 20-3424-016 | 16 oz [0.48 L] |
EpoThin 2 | 树脂 | 20-3440-032 | 32 oz [0.95 L] |
EpoThin 2 | 树脂 | 20-3440-128 | 128 oz [3.8 L] |
EpoThin 2 | 固化剂 | 20-3442-016 | 16 oz [0.48 L] |
EpoThin 2 | 固化剂 | 20-3442-064 | 64 oz [1.9 L] |
EpoKwick | 树脂 | 20-3453-128 | 128 oz [3.8 L] |
EpoKwick | 固化剂 | 20-3453-128 | 32 oz [0.95 L] |